本公告每天定时更新,仅供参考,如有变化以码头实际进箱时间为准!此页面仅提供次日24点前开始进箱的船期信息。  
进箱起止时间
序号中文船名英文船名出口航次船舶UN代码进箱开始时间进箱截止时间
1 宸运吉祥A HOUOU006NUN92296092024-04-06 12:00:002024-04-10 12:00:00
2 德翔命运NAVIOS DESTINY081WUN93524182024-04-27 14:00:002024-05-01 20:00:00
3 飞鱼一号FLYING FISH 12401WUN92008112024-04-27 14:00:002024-05-01 14:00:00
4 华正海港HUA ZHENG HAI GANG62408WUN10185232024-04-29 00:00:002024-05-03 00:00:00
5 格飞驰德洛斯DELOS WAVE2418WUN93411102024-04-30 10:00:002024-05-03 22:00:00
6 兴亚胡志明HEUNG-A HOCHIMINH2408EUN97602992024-04-30 12:00:002024-05-04 12:00:00
7 原城KOTA SEJATI0075WUN96812592024-04-30 14:00:002024-05-04 18:00:00
8 海王星21NEPTUNE LINE 21359NUN85943682024-04-30 20:00:002024-05-04 20:00:00
9 远祥奋进YUAN XIANG FEN JIN24128NUN99824192024-05-01 12:00:002024-05-05 12:00:00
10 新漳州XIN ZHANG ZHOU062SUN93286012024-05-02 14:00:002024-05-05 20:00:00
11 远东索菲亚FESCO SOFIAHK650NUN92375032024-05-03 09:00:002024-05-06 20:00:00
12 万兴达WAN XING DA2401WUN91443282024-05-03 10:00:002024-05-06 22:00:00
13 浩海集运HAO HAI JI YUN24203NUN10410872024-05-03 12:00:002024-05-07 12:00:00
14 祥盈XIANG YINGQ075NUN92167292024-05-04 10:00:002024-05-07 22:00:00
15 港通16GANGTONG 161039WUN83575402024-05-04 12:00:002024-05-08 12:00:00
16 高丽胡志明KMTC HOCHIMINH2402WUN93149232024-05-04 18:00:002024-05-08 18:00:00
17 盛城KOTA KAYA418WUN93074012024-05-05 10:00:002024-05-08 16:00:00
18 大红BG REDB2401WUN99769652024-05-05 12:00:002024-05-09 12:00:00
19 星顺25XING SHUN 252407NUN85917942024-05-05 14:00:002024-05-09 18:00:00
20 长诺EVER VOW002WUN99509472024-05-06 10:00:002024-05-09 20:00:00
21 鸿永蓝天HONG YONG LAN TIAN24075NUN10472632024-05-06 10:00:002024-05-09 12:00:00
22 霍尼亚拉首领HONIARA CHIEF2412SUN98619022024-05-06 12:00:002024-05-10 12:00:00
23 乞力马扎罗山KILIMANJARO419WUN93181752024-05-06 14:00:002024-05-10 20:30:00
注:进箱时间根据船公司提供的抵港时间推算。如有疑问,请咨询堆场计划服务热线0580-2976638。